Gasolina acumula alta de 20,8% em oito meses. Levantamento da ValeCard aponta aumento de 2,76% no preço do combustível em janeiro.
O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 2,76% em janeiro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que já havia subido de junho a dezembro, voltou a aumentar em janeiro, pelo oitavo mês consecutivo, chegando a R$ 4,844 e acumulando uma alta de 20,8% em relação a maio.
Em janeiro, conforme a ValeCard, as maiores altas do preço no país foram registradas no Amazonas (4,82%) e no Amapá (4,21%). Por outro lado, Acre (0,95%) e Ceará (1,38%) foram os Estados onde ocorreram as menores variações no valor do combustível no período.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 28 de janeiro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco tem o preço mais alto entre as capitais, e Curitiba, o mais baixo.

Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Dezembro | Novembro | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
AC | 5,269 | 5,219 | 0,049 | 0,95% |
AL | 5,081 | 4,961 | 0,120 | 2,43% |
AM | 4,653 | 4,439 | 0,214 | 4,82% |
AP | 4,575 | 4,390 | 0,185 | 4,21% |
BA | 4,780 | 4,636 | 0,144 | 3,11% |
CE | 4,885 | 4,819 | 0,066 | 1,38% |
DF | 4,827 | 4,663 | 0,163 | 3,50% |
ES | 4,843 | 4,682 | 0,161 | 3,43% |
GO | 4,884 | 4,782 | 0,102 | 2,14% |
MA | 4,830 | 4,676 | 0,155 | 3,31% |
MG | 4,945 | 4,828 | 0,117 | 2,42% |
MS | 4,817 | 4,703 | 0,114 | 2,42% |
MT | 4,872 | 4,753 | 0,119 | 2,50% |
PA | 5,030 | 4,867 | 0,164 | 3,37% |
PB | 4,774 | 4,617 | 0,157 | 3,40% |
PE | 4,820 | 4,752 | 0,067 | 1,42% |
PI | 4,864 | 4,751 | 0,113 | 2,39% |
PR | 4,503 | 4,378 | 0,125 | 2,85% |
RJ | 5,152 | 5,039 | 0,113 | 2,24% |
RN | 4,955 | 4,851 | 0,105 | 2,16% |
RO | 4,947 | 4,845 | 0,101 | 2,09% |
RR | 4,599 | 4,439 | 0,160 | 3,61% |
RS | 4,817 | 4,650 | 0,167 | 3,58% |
SC | 4,461 | 4,317 | 0,144 | 3,32% |
SE | 4,910 | 4,769 | 0,141 | 2,96% |
SP | 4,461 | 4,363 | 0,098 | 2,25% |
TO | 5,000 | 4,906 | 0,093 | 1,90% |
Geral | 4,844 | 4,714 | 0,129 | 2,76% |
Fonte: ValeCard

No Sudeste, o maior preço foi encontrado no Rio de Janeiro, e o menor, em São Paulo.
Confira também Fotógrafa Tainá Medeiros resgata autoestima e sensualidade de mulheres acima de 50 anos
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
ES | 4,843 | 4,682 | 0,161 | 3,43% |
MG | 4,945 | 4,828 | 0,117 | 2,42% |
SP | 4,461 | 4,363 | 0,098 | 2,25% |
RJ | 5,152 | 5,039 | 0,113 | 2,24% |
Geral | 4,850 | 4,728 | 0,122 | 2,59% |
No Sul, Santa Catarina tem o menor preço e Rio Grande do Sul, o maior.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
RS | 4,817 | 4,650 | 0,167 | 3,58% |
SC | 4,461 | 4,317 | 0,144 | 3,32% |
PR | 4,503 | 4,378 | 0,125 | 2,85% |
Geral | 4,593 | 4,448 | 0,145 | 3,25% |
No Centro-Oeste, a gasolina mais cara foi encontrada em Goiás, e a mais barata, em Mato Grosso do Sul.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
DF | 4,827 | 4,663 | 0,163 | 3,50% |
MT | 4,872 | 4,753 | 0,119 | 2,50% |
MS | 4,817 | 4,703 | 0,114 | 2,42% |
GO | 4,884 | 4,782 | 0,102 | 2,14% |
Geral | 4,850 | 4,725 | 0,125 | 2,64% |
No Nordeste, a gasolina mais barata foi encontrada na Paraíba. Já a mais cara foi vendida em Alagoas.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
PB | 4,774 | 4,617 | 0,157 | 3,40% |
MA | 4,830 | 4,676 | 0,155 | 3,31% |
BA | 4,780 | 4,636 | 0,144 | 3,11% |
SE | 4,910 | 4,769 | 0,141 | 2,96% |
AL | 5,081 | 4,961 | 0,120 | 2,43% |
PI | 4,864 | 4,751 | 0,113 | 2,39% |
RN | 4,955 | 4,851 | 0,105 | 2,16% |
PE | 4,820 | 4,752 | 0,067 | 1,42% |
CE | 4,885 | 4,819 | 0,066 | 1,38% |
Geral | 4,878 | 4,759 | 0,119 | 2,50% |
No Norte, o maior preço foi encontrado no Acre. Já a gasolina mais barata foi vendida no Amapá.
Estado | Média/mês atual | Média/Mês anterior | Variação (valor) | Variação (percentual) |
AM | 4,653 | 4,439 | 0,214 | 4,82% |
AP | 4,575 | 4,390 | 0,185 | 4,21% |
RR | 4,599 | 4,439 | 0,160 | 3,61% |
PA | 5,030 | 4,867 | 0,164 | 3,37% |
RO | 4,947 | 4,845 | 0,101 | 2,09% |
TO | 5,000 | 4,906 | 0,093 | 1,90% |
AC | 5,269 | 5,219 | 0,049 | 0,95% |
Geral | 4,868 | 4,729 | 0,138 | 2,99% |
Curitiba e São Paulotêm menores preços entre as capitais
As capitais do Paraná (R$ 4,385) e de São Paulo (R$ 4,451) foram as que apresentam preços menores em janeiro. Já Rio Branco, no Acre, foi a capital com maior preço médio (R$ 5,136), seguida do Rio de Janeiro (R$ 5,129).
Veja já O Sambódromo do Anhembi comemora 30 anos
Gasolina acumula alta de 20,8% em oito meses
Capital | Valor médio (R$) |
Aracaju | 4,925 |
Belém | 5,095 |
Belo Horizonte | 4,791 |
Boa Vista | 4,633 |
Brasília | 4,801 |
Campo Grande | 4,779 |
Cuiabá | 4,626 |
Curitiba | 4,385 |
Florianópolis | 4,627 |
https://www.valecard.com.br/home_portal/
Fonte Economídia Assessoria de Imprensa – Fotos: Divulgação / Arquivo